| 序列 | 分组用途 | 名称 | 数量 |
| 1 | 安全设备续保 | 边界防火墙续保 | 4 |
| 2 | 核心防火墙续保 | 2 | |
| 3 | 网闸1续保 | 1 | |
| 4 | 网闸2续保 | 1 | |
| 5 | 防火墙1续保 | 2 | |
| 6 | 防火墙2续保 | 7 | |
| 7 | 探针1续保 | 2 | |
| 8 | 探针2续保 | 4 | |
| 9 | 上网行为管理1续保 | 1 | |
| 10 | 上网行为管理2续保 | 1 | |
| 11 | 负载均衡1续保 | 2 | |
| 12 | 负载均衡2续保 | 2 | |
| 13 | 终端准入1续保 | 1 | |
| 14 | 终端准入2续保 | 1 | |
| 15 | 终端准入3续保 | 1 | |
| 16 | 桌面管理服务续保 | 1 | |
| 17 | 安全防毒墙网络版续保 | 1 | |
| 18 | 官网等https所需证书续保 | 2 | |
| 19 | DNS云防御 | 1 | |
| 20 | 安全系统扩容 | 网络安全监测处置服务 | 1 |
| 21 | 堡垒机定制功能 | 1 | |
| 22 | DNS解析流量 | 5 | |
| 23 | 非信创终端及服务器杀毒软件 | 1 | |
| 24 | 信创服务器版杀毒软件 | 1 | |
| 25 | 上网行为管理 | 1 | |
| 26 | 态势感知探针 | 1 | |
| 27 | 负载均衡 | 2 | |
| 28 | 东院服务器汇聚交换机 | 2 | |
| 29 | 信创超融合软件 | 1 | |
| 30 | 超融合交换机 | 2 | |
| 31 | 网络镜像交换机 | 1 | |
| 32 | 服务器接入交换机 | 2 | |
| 33 | 设备新购 | 信创防火墙 | 1 |
| 34 | TAP交换机 | 1 | |
| 35 | 数据库群集软件 | 3 | |
| 36 | 容灾CDP许可 | 1 | |
| 37 | 医院智能数据库管理系统 | 1 | |
| 38 | 设备替换 | 内网接入交换机1 | 21 |
| 39 | 外网接入交换机2 | 14 | |
| 40 | 外网接入交换机3 | 8 | |
| 41 | 网络汇聚交换机1 | 1 | |
| 42 | 网络汇聚交换机2 | 1 | |
| 43 | 前置服务器 | 2 | |
| 44 | 系统集成 | 系统集成 | 1 |
东院:浦东新区高科西路2699号 西院:静安区长乐路536号
上海市第一妇婴保健院版权所有 沪ICP备10211713号 | 沪公网安备 31010602000267号
