| 序 号 | 资产名称 | 规格型号 | 制(建)造商 (全称) |
载重 (kg) | 层/站/ 门 | 用途分类(乘 客电梯、病床 电梯、载货电 梯、杂物电 梯、 自动扶 梯、其他电 梯) | 所属院区 | 维保费 (元/月) |
年检费 (元/年) |
| 1 | 曳引式客梯 | LEHY-IIB | 上海三菱电梯有限公司 | 1800 | 13/13 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 2 | 曳引式客梯 | LEHY-IIB | 上海三菱电梯有限公司 | 1800 | 13/13 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 3 | 曳引式客梯 | LEHY-IIB | 上海三菱电梯有限公司 | 1800 | 13/13 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 4 | 自动扶梯 | JS-LBF | 上海三菱电梯有限公司 | 1800 | 提升 4.8M |
自动扶梯 | 东院 | ||
| 5 | 自动扶梯 | JS-LBF | 上海三菱电梯有限公司 | 1800 | 提升 4.8M |
自动扶梯 | 东院 | ||
| 6 | 自动扶梯 | JS-LBF | 上海三菱电梯有限公司 | 1800 | 提升 4.5M |
自动扶梯 | 东院 | ||
| 7 | 自动扶梯 | JS-LBF | 上海三菱电梯有限公司 | 1800 | 提升 4.5M |
自动扶梯 | 东院 | ||
| 8 | 自动扶梯 | JS-LBF | 上海三菱电梯有限公司 | 1800 | 提升 4.5M |
自动扶梯 | 东院 | ||
| 9 | 自动扶梯 | S-LBF | 上海三菱电梯有限公司 | 1800 | 提升 4.5M |
自动扶梯 | 东院 | ||
| 10 | 无机房客梯 | ELENESSA | 上海三菱电梯有限公司 | 825 | 4/4 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 11 | 无机房客梯 | ELENESSA | 上海三菱电梯有限公司 | 1050 | 4/4 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 12 | 无机房客梯 | ELENESSA | 上海三菱电梯有限公司 | 1600 | 5/5 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 13 | 无机房客梯 | ELENESSA | 上海三菱电梯有限公司 | 1600 | 5/5 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 14 | 无机房客梯 | ELENESSA | 上海三菱电梯有限公司 | 1600 | 5/5 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 15 | 无机房客梯 | ELENESSA | 上海三菱电梯有限公司 | 1050 | 2/2 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 16 | 病床电梯 | LEHY-IIB | 上海三菱电梯有限公司 | 1800 | 6/6 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 17 | 病床电梯 | LEHY-IIB | 上海三菱电梯有限公司 | 1800 | 6/6 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 18 | 病床电梯 | LEHY-IIB | 上海三菱电梯有限公司 | 1800 | 13/13 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 19 | 病床电梯 | LEHY-IIB | 上海三菱电梯有限公司 | 1800 | 13/13 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 20 | 病床电梯 | LEHY-IIB | 上海三菱电梯有限公司 | 1800 | 13/13 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 21 | 病床电梯 | LEHY-IIB | 上海三菱电梯有限公司 | 1800 | 13/13 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 22 | 病床电梯 | LEHY-IIB | 上海三菱电梯有限公司 | 1800 | 13/13 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 23 | 病床电梯 | LEHY-IIB | 上海三菱电梯有限公司 | 1800 | 13/13 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 24 | 病床电梯 | LEHY-IIB | 上海三菱电梯有限公司 | 1800 | 13/13 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 每月维保费合计 | |||||||||
| 每年维保费合计 | |||||||||
| 限速器校验费合计 | |||||||||
| 每年年检费合计 | |||||||||
| 东院老院区24台 电梯费用合计 |
|||||||||
| 序 号 | 资产名称 | 规格型号 | 制(建)造商 (全称) |
载重 (kg) | 层/站/ 门 | 用途分类(乘 客电梯、病床 电梯、载货电 梯、杂物电 梯、 自动扶 梯、其他电 梯) | 所属院区 | 维保费 (元/月) |
年检费 (元/年) |
| 1 | 病床电梯 | LEHY-IIIB | 上海三菱电梯有限公司 | 1600 | 17/16/16 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 2 | 病床电梯 | LEHY-IIIB | 上海三菱电梯有限公司 | 1600 | 17/16/16 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 3 | 病床电梯 | LEHY-IIIB | 上海三菱电梯有限公司 | 1600 | 17/16/16 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 4 | 病床电梯 | LEHY-IIIB | 上海三菱电梯有限公司 | 1600 | 17/16/16 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 5 | 病床电梯 | LEHY-IIIB | 上海三菱电梯有限公司 | 1600 | 17/16/16 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 6 | 病床电梯 | LEHY-IIIB | 上海三菱电梯有限公司 | 1600 | 17/16/16 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 7 | 病床电梯 | LEHY-IIIB | 上海三菱电梯有限公司 | 1600 | 17/16/16 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 8 | 病床电梯 | LEHY-IIIB | 上海三菱电梯有限公司 | 1600 | 17/16/16 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 9 | 病床电梯 | LEHY-IIIB | 上海三菱电梯有限公司 | 1600 | 19/19/19 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 10 | 病床电梯 | LEHY-IIIB | 上海三菱电梯有限公司 | 1600 | 18/18/18 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 11 | 病床电梯 | LEHY-IIIB | 上海三菱电梯有限公司 | 1600 | 19/19/19 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 12 | 客梯 | LEHY-III | 上海三菱电梯有限公司 | 1050 | 13/7/7 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 13 | 客梯 | LEHY-III | 上海三菱电梯有限公司 | 1050 | 13/8/8 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 14 | 客梯 | LEHY-III | 上海三菱电梯有限公司 | 1600 | 19/19/19 | 乘客电梯 | 东院 | ||
| 15 | 客梯 | LEHY-III | 上海三菱电梯有限公司 | 1600 | 19/19/19 | 乘客电梯 | 乘客电梯 | ||
| 16 | 客梯 | LEHY-III | 上海三菱电梯有限公司 | 1600 | 19/19/19 | 乘客电梯 | 乘客电梯 | ||
| 17 | 客梯 | LEHY-III | 上海三菱电梯有限公司 | 1600 | 19/19/19 | 乘客电梯 | 乘客电梯 | ||
| 每月维保费合计 | |||||||||
| 每年维保费合计 | |||||||||
| 限速器校验费合计 | |||||||||
| 每年年检费合计 | |||||||||
| 东院新大楼17台 电梯费用合计 |
|||||||||
| 序号 | 名称 | 品牌 (制造商) |
规格型号 | 数量 | 单价(元) |
东院:浦东新区高科西路2699号 西院:静安区长乐路536号
上海市第一妇婴保健院版权所有 沪ICP备10211713号 | 沪公网安备 31010602000267号
