| 序号 | 采购项目名称 | 数量 | 预算金额(万元) |
| 1 | 尿动力学分析系统 | 1 | 65 |
| 2 | 肺功能机 | 1 | 60 |
| 3 | 超声高频外科集成系统 | 2 | 80 |
| 4 | 生物安全柜 | 16 | 48 |
| 5 | 多功能微孔板检测仪 |
1 | 45 |
| 6 | Tapestation生物分析系统 | 1 | 35 |
| 7 | 倒置显微镜 | 9 | 27 |
| 8 | 细胞计数仪 | 5 | 21 |
| 9 | 多功能离心机 | 5 | 20 |
| 10 | 纯水仪 | 1 | 20 |
| 11 | 荧光倒置显微镜 | 1 | 20 |
| 12 | 核酸片段打断仪 | 1 | 20 |
| 13 | 普通高频电刀 | 2 | 20 |
| 14 | 化学发光成像系统 | 2 | 19.6 |
| 15 | 液氮保存罐 | 12 | 16.2 |
| 16 | 小型台式离心机 | 12 | 12 |
| 17 | 台式低温离心机 | 6 | 12 |
| 18 | 微量离心机 | 6 | 12 |
| 19 | 多模块PCR仪 | 5 | 12 |
| 20 | 电动多道移液器 | 12 | 12 |
| 21 | 正置显微镜 | 4 | 12 |
| 22 | -80℃冰箱 | 6 | 10 |
| 23 | 恒温混匀器 | 4 | 10 |
| 24 | 二氧化碳培养箱 | 20 | 10 |
| 25 | 单模块PCR仪(国产) | 6 | 9 |
| 26 | 灭菌锅 | 2 | 9 |
| 27 | 超微量分光光度计 | 1 | 8 |
| 28 | 单道移液器 | 200 | 7.5 |
| 29 | 酶标仪 | 1 | 7 |
| 30 | 万分之一天平 | 5 | 6.5 |
| 31 | 体视显微镜 | 6 | 6 |
| 32 | 间歇脉冲加压抗栓系统 | 2 | 6 |
| 33 | 百分之一天平 | 5 | 5 |
| 34 | 超净工作台 | 5 | 5 |
| 35 | -20℃冰箱 | 17 | 5 |
| 36 | 电动助吸器 | 20 | 5 |
| 37 | 4℃冰箱 | 15 | 4 |
| 38 | 涡旋振荡仪 | 12 | 3.6 |
| 39 | 蓝光切胶仪 | 9 | 3.6 |
| 40 | 制冰机 | 2 | 3.6 |
| 41 | 电泳仪电源 | 10 | 3.5 |
| 42 | DNA成像仪 | 1 | 3 |
| 43 | 垂直电泳仪 | 8 | 2.8 |
| 44 | 加热磁力搅拌器 | 5 | 2.5 |
| 45 | 转膜槽 | 8 | 2.4 |
| 46 | 真空泵 | 20 | 2.4 |
| 47 | 恒温振荡培养箱 | 1 | 2.1 |
| 48 | 解剖镜 | 2 | 2 |
| 49 | 液氮转运罐 | 4 | 1.8 |
| 50 | 翘板摇床 | 9 | 1.8 |
| 51 | 细菌培养箱 | 1 | 1.6 |
| 52 | 金属浴 | 6 | 1.5 |
| 53 | 水平电泳仪 | 6 | 1.2 |
| 54 | 三孔水浴锅 | 5 | 1.05 |
| 55 | 磁力搅拌器 | 5 | 1 |
| 56 | 水浴锅 | 5 | 1 |
| 57 | 旋转混合仪 | 6 | 0.9 |
| 58 | 脱色摇床 | 4 | 0.8 |
| 59 | 烘箱 | 2 | 0.8 |
| 60 | 桌面迷你离心机 | 10 | 0.5 |
| 61 | 高温烘箱 | 1 | 0.5 |
| 62 | PH仪 | 1 | 0.26 |
东院:浦东新区高科西路2699号 西院:静安区长乐路536号
上海市第一妇婴保健院版权所有 沪ICP备10211713号 | 沪公网安备 31010602000267号
