| 序号 | 采购项目名称 | 数量 | 预算金额(万元) |
| 1 | 心电监护仪 | 32 | 96.00 |
| 2 | 血栓弹力图描记仪 | 2 | 90.00 |
| 3 | 床边超声诊断仪 | 1 | 80.00 |
| 4 | 纯水仪 | 4 | 80.00 |
| 5 | 电动手术床 | 4 | 80.00 |
| 6 | 急重症移动型超声诊断仪 | 1 | 80.00 |
| 7 | 监护仪 | 4 | 80.00 |
| 8 | 麻醉监护仪 | 4 | 80.00 |
| 9 | 麻醉监护仪 | 4 | 80.00 |
| 10 | 全自动血型鉴定仪 | 1 | 80.00 |
| 11 | 组织细胞能量代谢分析系统 | 1 | 75.00 |
| 12 | 高通量自动化样本制备系统 | 1 | 70.00 |
| 13 | 荧光定量PCR仪(384) | 1 | 70.00 |
| 14 | 荧光定量PCR仪(96) | 2 | 70.00 |
| 15 | 超声诊断仪 | 1 | 60.00 |
| 16 | 电动手术床 | 3 | 60.00 |
| 17 | 电动手术床 | 3 | 60.00 |
| 18 | 麻醉工作站 | 1 | 60.00 |
| 19 | 麻醉工作站 | 1 | 60.00 |
| 20 | 麻醉工作站 | 1 | 60.00 |
| 21 | 麻醉工作站 | 1 | 60.00 |
| 22 | 麻醉工作站 | 1 | 60.00 |
| 23 | 麻醉工作站 | 1 | 60.00 |
| 24 | 免疫荧光检测仪 | 1 | 60.00 |
| 25 | 普通高频电刀 | 6 | 60.00 |
| 26 | 无线生命体征监护仪 | 4 | 60.00 |
| 27 | 荧光定量PCR仪(384) | 1 | 60.00 |
| 28 | 间歇脉冲加压抗栓系统 | 12 | 54.00 |
| 29 | 离心浓缩仪 | 2 | 50.00 |
| 30 | 全自动生化分析仪 | 1 | 50.00 |
| 31 | 全自动血型鉴定仪 | 1 | 50.00 |
| 32 | 脱水机 | 1 | 50.00 |
| 33 | 微生物鉴定药敏仪 | 1 | 50.00 |
东院:浦东新区高科西路2699号 西院:静安区长乐路536号
上海市第一妇婴保健院版权所有 沪ICP备10211713号 | 沪公网安备 31010602000267号
