序号 | 采购项目名称 | 数量 | 预算金额(万元) | 采购需求概况 |
1 | 吊塔(ICU内) | 18 | 144 | 用于ICU使用 |
2 | 中央监护系统 | 1 | 125 | 用于ICU使用 |
3 | 新生儿重症中央监护系统(1套中央站系统+21台新生儿监护仪) | 1 | 294 | 用于重症新生儿使用 |
4 | 新生儿眼底照相系统 | 1 | 100 | 用于新生儿使用 |
5 | 电动抢救病床(带称重、多体位、智能监护) | 10 | 90 | 用于ICU使用 |
6 | 麻醉吊塔(应急手术室) | 1 | 10 | 用于ICU使用 |
7 | 腔镜吊塔(应急手术室) | 1 | 10 | 用于ICU使用 |
8 | 电动手术床(低体位) | 1 | 15 | 用于ICU使用 |
9 | 无影灯(调色温) | 1 | 18 | 用于ICU使用 |
10 | 有创呼吸机(带高流量氧疗) | 3 | 60 | 用于ICU使用 |
11 | 转运呼吸机 | 1 | 20 | 用于ICU使用 |
12 | 高流量氧疗仪 | 6 | 27 | 用于ICU使用 |
13 | 血液净化仪(CRRT) | 1 | 26 | 用于ICU使用 |
14 | 肠内营养输注泵(带外置加温) | 2 | 0.8 | 用于ICU使用 |
15 | 除颤仪 | 2 | 10 | 用于ICU使用 |
16 | 临时体外起搏器 | 1 | 10 | 用于ICU使用 |
17 | 麻醉工作站 | 1 | 50 | 用于ICU使用 |
18 | 颅内压、脑电监测设备 | 1 | 50 | 用于ICU使用 |
19 | 心肺复苏抢救装备车(车上备有喉镜、气管导管、各种接头、急救药品以及其他抢救用具等) | 2 | 14 | 用于ICU使用 |
20 | 床旁超声诊断仪(带心脏探头) | 1 | 80 | 用于ICU使用 |
21 | 支气管镜 | 1 | 15 | 用于ICU使用 |
22 | 可视喉镜 | 4 | 18 | 用于ICU使用 |
23 | 电子升温系统 | 2 | 10 | 用于ICU使用 |
24 | 电子降温系统 | 2 | 8 | 用于ICU使用 |
25 | 空气波压力治疗系统 | 8 | 40 | 用于ICU使用 |
26 | 移动式电子查房车 | 4 | 12 | 用于ICU使用 |
27 | 新生儿振幅脑电测量系统 | 1 | 38 | 用于ICU使用 |
28 | 亚低温治疗仪 | 1 | 20 | 用于ICU使用 |
29 | 心电图仪(16导) | 1 | 8 | 用于ICU使用 |
30 | 新生儿输液工作站 | 5 | 60 | 用于ICU使用 |
东院:浦东新区高科西路2699号 西院:静安区长乐路536号
上海市第一妇婴保健院版权所有 沪ICP备10211713号 | 沪公网安备 31010602000267号