| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 无机预涂板 | 6mm | m2 | 102.5 | |
| 2 | 地材 | PVC2mm | m2 | 35.4 | |
| 3 | 医用电动气密门 | 1400*2100 | 套 | 1 | |
| 4 | 医用电动气密门三方框 | 不锈钢 | 套 | 1 | |
| 5 | 医用电动气密门 | 900*2100 | 套 | 1 | |
| 6 | 医用气密门三方框 | 不锈钢 | 套 | 1 | |
| 7 | 医用气密灯带 | 1200*300*12 | 套 | 8 | |
| 8 | 器械柜 | 1300*900*350不锈钢 | 套 | 1 | |
| 9 | 药品柜 | 1300*900*350不锈钢 | 套 | 1 | |
| 10 | 麻醉柜 | 1300*900*350不锈钢 | 套 | 1 | |
| 11 | 写字台 | 1300*450*120不锈钢 | 套 | 1 | |
| 12 | 观片灯 | 600*450*120不锈钢 | 套 | 1 | |
| 13 | 插座箱(220V) | 600*210*120不锈钢 | 套 | 2 | |
| 14 | 插座箱(380V) | 600*210*120不锈钢 | 套 | 1 | |
| 15 | 气体终端 | 700*300*120不锈钢 | 套 | 2 | |
| 16 | 气体管道 | 8#-12# | 项 | 1 | |
| 17 | 高静风机盘管 | 08HAL,高效过滤器 | 套 | 1 | |
| 18 | 输液导轨吊架 | 套 | 2 | ||
| 19 | 镀锌风管 | 0.6 | m2 | 15 | |
| 20 | 空调水管 | 热镀锌,配件 | 项 | 1 | |
| 21 | 橡塑保温棉 | B1,3mm | m3 | 0.3 | |
| 22 | 管道保温管 | B1,2.5mm | m | 16 | |
| 23 | 电源线 | BV2.5m2 | m | 300 | |
| 24 | BV4m2 | m | 160 | ||
| 25 | 电缆 | YJV5*10 | m | 85 | |
| 26 | PVC线管 | 20# | m | 100 | |
| 27 | 25# | m | 30 | ||
| 28 | 40# | m | 30 | ||
| 29 | 配电箱 | 德力西电器元器件 | 套 | 1 | |
| 30 | 隔墙龙骨 | 30*50*1.2 | m2 | 72 | |
| 31 | 吊顶龙骨 | 30*50*1.2 | m2 | 35 | |
| 32 | 石膏板 | 9mm | m2 | 110 | |
| 33 | 小圆弧 | 铝合金 | m | 36 | |
| 34 | 吊塔,无影灯底座安装 | 底盘甲供 | 套 | 2 | |
| 35 | 吊顶、隔墙拆除 | m2 | 87 | ||
| 36 | 门拆除 | 项 | 1 | ||
| 37 | 风管拆除 | 项 | 1 | ||
| 38 | 垃圾清运 | 项 | 1 |
东院:浦东新区高科西路2699号 西院:静安区长乐路536号
上海市第一妇婴保健院版权所有 沪ICP备10211713号 | 沪公网安备 31010602000267号
