序号 |
项目名称 |
数量 |
序号 |
项目名称 |
数量 |
1 | 医用型洁净工作台 | 2 | 24 | 蛋白凝胶成像系统 | 2 |
2 | 高速冷冻离心机 | 1 | 25 | 紫外交联仪 | 1 |
3 | 冷冻微量离心机 | 6 | 26 | 分子杂交箱 | 1 |
4 | 脱色摇床 | 3 | 27 | 电泳电源 | 6 |
5 | 恒温混匀仪 | 1 | 28 | 蛋白电泳系统 | 5 |
6 | 多用途旋转摇床 | 1 | 29 | DNA电泳系统 | 2 |
7 | 三孔电热恒温水槽 | 1 | 30 | 电子天平 | 2 |
8 | 液氮罐 | 4 | 31 | 分析天平 | 1 |
9 | 恒温培养摇床 | 1 | 32 | 常温微量离心机 | 4 |
10 | 加热磁力搅拌器 | 3 | 33 | -20度冰箱 | 3 |
11 | 台式pH/离子计 | 2 | 34 | 4度冰箱 | 2 |
12 | 隔水式恒温培养箱 | 1 | 35 | 超低温冰箱 | 4 |
13 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 36 | PCR仪 | 4 |
14 | 生物安全柜 | 6 | 37 | Gilson移液枪 | 14 |
15 | 普通光学显微镜 | 1 | 38 | 制冰机 | 1 |
16 | 微孔板分光光度计 | 1 | 39 | 彗星电泳仪 | 1 |
17 | 细胞培养箱 | 4 | 40 | 体式显微镜 | 1 |
18 | 细胞培养箱 | 3 | 41 | 温度监控系统 | 2 |
19 | 高通量组织研磨器 | 1 | 42 | FACS分选配件 | 1 |
20 | 生物/化学发光检测仪 | 1 | 43 | 电转仪 | 1 |
21 | 微量分光光度计 | 1 | 44 | 蛋白纯化系统 | 1 |
22 | 自动细胞计数仪 | 1 | 45 | 服务器 | 1 |
23 | DNA凝胶成像系统 | 1 | 46 | 带成像系统的光学显微镜 | 1 |
东院:浦东新区高科西路2699号 西院:静安区长乐路536号
上海市第一妇婴保健院版权所有 沪ICP备10211713号 | 沪公网安备 31010602000267号